Sizing Chart

SIZING GUIDES

WOMEN

TOPS + DRESSES

Size Bust Waist Hips US/CAN
XS 32-33 24-25 35-36 0/1
S 34-35 26-27 37-38 3/5
M 36-37 28-29 39-40 7/9
L 38.5-40 30.5-32 41.5-43 11/13
XL 41 1/2 32-33 1/2 44 1/2 15
1X 44-45.5 37-38.5 47-48.5 14/16
2X 47-49 40-42 50-52 18/20
3X 51-53 44-46 54-56 22/24
Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) UK EU AUS
XS 81-84 61-64 89-91 2/4 32/34 4/6
S 86-89 66-69 94-97 6/8 36/38 8
M 91-94 71-74 99-102 10/12 40 10/12
L 98-102 77-81 105-109 14 42 14/16
XL 105 81-85 113 16 44 18
1X 112-116 94-98 119-123 18 44/46 18/20
2X 119-124 102-107 127-132 20/22 48/50 22/24
3X 129-135 112-117 137-142 24/26 52/54 26/28
Size Charts

BOTTOMS + SKIRTS

Size Waist Hips US/CAN
XS 24-25 35-36 0/1
S 26-27 37-38 3/5
M 28-29 39-40 7/9
L 30.5-32 41.5-43 11/13
XL 33 1/2 44 1/2 15
1X 37-38.5 47-48.5 14/16
2X 40-42 50-52 18/20
3X 44-46 54-56 22/24
Size Waist Hips UK EU AUS
XS 61-64 89-91 2/4 32/34 4/6
S 66-69 94-97 6/8 36/38 8
M 71-74 99-102 10/12 40 10/12
L 77-81 105-109 14 42 14/16
XL 85 113 16 44 18
1X 94-98 119-123 18 44/46 18/20
2X 102-107 127-132 20/22 48/50 22/24
3X 112-117 137-142 24/26 52/54 26/28
Size Charts

SWIMWEAR + LINGERIE

Size Bust Waist Hips Cup Size
XS 32-33 24-25 35-36 32A-32B
S 34-35 26-27 37-38 32C-34B
M 36-37 28-29 39-40 34C-36B
L 38.5-40 30.5-32 41.5-43 36C-38C
XL 41 1/2 33 1/2 44 1/2 38D-40D
1X 44-44.5 37-38.5 47-48.5 42C-42D
2X 47-49 40-42 50-52 44C-44D
3X 51-53 44-46 54-56 46C+
Size Bust Waist Hips UK EU AUS
XS 81-84 61-64 89-91 70B-70C 70B-70C 10A-10B
S 86-89 66-69 94-97 70D-75C 70D-75C 10C-12B
M 91-94 71-74 99-102 75D-80C 75D-80C 12C-14B
L 98-102 77-81 105-109 80D-85D 80D-85D 14C-16C
XL 105 85 113 85DD-90DD 85DD-90DD 16D-18D

MEN

Size Charts

SHIRTS

Size Chest Waist
S 35-37 29-31
M 38-40 32-34
L 42-44 36-38
XL 46-48 40-42
XXL 50-52 44-46
XXXL 54-56 48-50
Size Chest (cm) Waist (cm)
S 89-94 73.7-78.7
M 96.5-101.5 81.3-86.3
L 106.7-111.7 91.4-96.5
XL 116.8-121.9 101.5-106.7
XXL 127-132 111.7-116.8
XXXL 137.1-142.2 121.9-127
Size Charts

BOTTOMS

Size Bottom (US) Seat/Low (IN) Inseam
S 28-30 35-36 32
M 32-34 36-40 32
L 36-38 40-44 32
XL 38-40 44-47 32
XXL 42-44 47-49 32
XXXL 46-48 49-51 32
Size Bottom (cm) Seat/Low (cm) Inseam (cm)
S 71.1-76.2 88.9-91.4 81.3
M 81.2-86.3 91.4-101.6 81.3
L 91.4-96.5 106.7-111.7 81.3
XL 96.5-101.6 111.7-119.4 81.3
XXL 106.7-111.7 119.4-124.4 81.3
XXXL 116.8-121.9 124.4-129.5 81.3